FISSORE snc Frz.Foresto,CAVALLERMAGGIORE(CN) Tel. 0172/742108 Fax 0172/742333 Email: info@mecmarfissore.it
![]()

Particulièrement indiquée pour une installation et un déplacement rapide, cette pompe d’apuisement accepte un positionnement incliné même en profondeur
Equipée d’un tube de refoulement orientable à 360° avec attaches rapides jusqu’au diamêtre 400mm
Construite à partir d’ un chassis tubulaire standard de 4 mêtres
| P.I. GEO | Ø | Débit L/S | Cv | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 120÷150 | 60÷70 | kg 210 |
| 200 | 200 | 180÷210 | 60÷70 | kg 240 |
| 250 | 250 | 230÷270 | 70÷80 | kg 265 |
| 300 | 300 | 280÷340 | 80÷90 | kg 310 |
PI.LATRéalisée dans le même principe que le modèle Pl.GEO
Permet de souleverplus d’eau
Permet de travailler en toute position, respectant l’angle de la prise de force jusqu’à 90°
| P.I. LAT | Ø | Débit L/S | Cv | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 120÷150 | 60÷70 | kg 390 |
| 200 | 200 | 180÷210 | 60÷70 | kg 420 |
| 250 | 250 | 230÷270 | 70÷80 | kg 450 |
| 300 | 300 | 280÷340 | 80÷90 | kg 480 |
FISSORE snc - Informatica System